<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Höllensteinhaus &#8211; Mödling wandern</title>
	<atom:link href="http://moedlingwandern.at/tag/hoellensteinhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moedlingwandern.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 16:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126614127</site>	<item>
		<title>Pferd Wald und Wiese</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/pferd-wald-und-wiese/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/pferd-wald-und-wiese/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2 bis 3 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsgrad blau]]></category>
		<category><![CDATA[Sittendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[2 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Höllensteinhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Wildegg]]></category>
		<category><![CDATA[Schöffelhütte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=230</guid>
				<description><![CDATA[<p>Vom Schloss Wildegg in Sittendorf über die Schöffelhütte. Dort Ausblick ausgiebig genießen und dann weiter zur Stärkung ins Höllensteinhaus. Pferde, Wiesen eine Burg und natürlich Wald. Start und Endpunkt: 2393 Sittendorf , Wildeggerstraße Koordinaten: Latitude 48,08313 / Longitude 16,16569 Gehzeit:</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/pferd-wald-und-wiese/">Pferd Wald und Wiese</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/pferd-wald-und-wiese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Skiwiese</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2 bis 3 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenleutgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsgrad blau]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Höllensteinhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=219</guid>
				<description><![CDATA[<p>Von Kaltenleutgeben über den Kaisersteig über das Höllensteinhaus zur Norwegerwiese. Diese Wiese war einmal eine Skiwiese. Teile der alten Liftanlagen sind noch zu sehen. Zwei Stunden 30 Minuten Wanderung. Start und Endpunkt: 2391 Kaltenleutgeben , Hauptstraße 85 Koordinaten: Latitude 48,117332</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/">Die Skiwiese</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Wiesenweg</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/wiesenweg/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/wiesenweg/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2 bis 3 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsgrad blau]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weissenbach]]></category>
		<category><![CDATA[GH Seewiese]]></category>
		<category><![CDATA[Höllensteinhaus]]></category>
		<category><![CDATA[weissenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=125</guid>
				<description><![CDATA[<p>Der Wiesenweg ist eine drei Stunden Wanderung vom Weissenbach über das Höllensteinhaus retour über  mehrere Wiesen und das Wassergspreng und wieder nach Weissenbach Start und Endpunkt: 2371 Hinterbrühl / Wassergspreng Koordinaten: Latitude 48,0929 / Longitude 16,20707 Gehzeit: 2 Stunden (ohne Pause)</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/wiesenweg/">Der Wiesenweg</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/wiesenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
