<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Kaltenleutgeben &#8211; Mödling wandern</title>
	<atom:link href="http://moedlingwandern.at/category/ort/kaltenleutgeben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moedlingwandern.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 16:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126614127</site>	<item>
		<title>Ihre Touren</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/ihre_touren/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/ihre_touren/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaaden]]></category>
		<category><![CDATA[Gießhübl]]></category>
		<category><![CDATA[Gumpoldskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterbrühl]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenleutgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Laxenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Enzersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mödling]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Perchtoldsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sittendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sulz]]></category>
		<category><![CDATA[Weissenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=430</guid>
				<description><![CDATA[<p>Hier können Sie Ihre Touren einfach wählen. Die Schlagworte - in grün - führen an den jeweiligen Startort. Wollen Sie ein Ausflug in Laxenburg machen, so klicken Sie einfach auf das Schlagwort "Laxenburg". Die Seite zeigt dann alle Touren für</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/ihre_touren/">Ihre Touren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/ihre_touren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kalt Breit Kalt</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/kalt-breit-kalt/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/kalt-breit-kalt/#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 bis 2 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenleutgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsgrad blau]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Hütte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=365</guid>
				<description><![CDATA[<p>Die Wanderung Kalt – Breit - Kalt führt von Kaltenleutgeben nach Breitenfurt und wieder retour nach Kaltenleutgeben. Einkehren können sie auf der Wiener Hütte. Start und Endpunkt: 2391 Kaltenleutgeben , Hauptstraße 85 Koordinaten Start / Ende Start / Ende: Latitude</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/kalt-breit-kalt/">Kalt Breit Kalt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/kalt-breit-kalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Skiwiese</title>
		<link>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/</link>
				<comments>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Hurka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2 bis 3 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenleutgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeitsgrad blau]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Höllensteinhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moedlingwandern.at/?p=219</guid>
				<description><![CDATA[<p>Von Kaltenleutgeben über den Kaisersteig über das Höllensteinhaus zur Norwegerwiese. Diese Wiese war einmal eine Skiwiese. Teile der alten Liftanlagen sind noch zu sehen. Zwei Stunden 30 Minuten Wanderung. Start und Endpunkt: 2391 Kaltenleutgeben , Hauptstraße 85 Koordinaten: Latitude 48,117332</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/">Die Skiwiese</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://moedlingwandern.at">Mödling wandern</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://moedlingwandern.at/die-skiwiese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">219</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
